C10100 铜合金带

产品介绍

C10100 紫铜带 是上海诚谊铜业供应的 高导电铜合金带材,导电、导热性能优良,具备良好的冲压、折弯、焊接和表面处理适应性。
产品优势
- 导电、导热性能优良,具备良好的冲压、折弯、焊接和表面处理适应性。
- 资料来源于最新版牌号目录,正文已整理为适合 WordPress 展示的产品表格。
- 可根据客户图纸、样品或应用场景提供材料选型、规格确认、分条和包装配合。
化学成分
| 合金牌号 | 化学成分Composition(%) 微量元素≤ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜Cu | 磷P | 银Ag | 铋Bi | 锑Sb | 砷As | 铁Fe | 镍Ni | 铅Pb | 锡Sn | 硫S | 锌Zn | 氧O | 镉Cd | 碲Te | 硒Se | 锰Mn | |
| C10100 | 99.99 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | |||||||||||
| TU00 | 99.99 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 5e-05 |
| TU0 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |
物理性能
| 密度g/cm³ Density |
弹性模量 GPa Modulus of elasticity | 热膨胀系数×10-6/K Thermal expansion coefficient |
导电率%IACS Electrical conductivity | 导热率W/(m▪K) Thermal conductivity |
|---|---|---|---|---|
| 8.94 | 115 | 16.9 | ≥101 | 391.1 |
机械性能
| 合金牌号 Alloy designation | 状态Temper | 抗拉强度Rm/(N/mm2) | 延伸率/% | 硬度HV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 国标GB(HV) | 日标JIS(HV) | 美标ASTM |
| TU00 | C1010 | C10100 | M | O | O61 | ≥195 | ≥195 | 200-275 | ≥30 | ≥20 | - | ≤70 | - | - |
| Y4 | 1/4H | H01 | 215-275 | 215-285 | 235-295 | ≥25 | ≥15 | 60-90 | 55-100 | |||||
| Y2 | 1/2H | H02 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | ≥8 | ≥10 | 80-110 | 75-120 | |||||
| H | - | - | 285-345 | - | ≥80 | |||||||||
| Y | H04 | 295-380 | ≥195 | 295-360 | ≥3 | - | 90-120 | |||||||
| H06 | 215-285 | 325-385 | - | |||||||||||
| T | H08 | ≥350 | 235-315 | 345-400 | - | - | ≥110 | |||||||
| H10 | ≥275 | ≥360 | - |
典型应用
连接器端子、Busbar、继电器、散热片、引线框架、电气开关及精密电子部件。
材料性能区间参考

供货与加工服务
上海诚谊铜业可供应铜带、铜板、铜箔及多种铜合金材料,支持纵剪分条、覆膜、防潮包装和批量交付,适用于连接器、端子、汽车电子、半导体引线框架、屏蔽材料及精密五金行业采购。
Shenzhen Zhuoye Technology Co., Ltd.


