C10200 铜合金带

产品介绍

无氧铜,具有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可焊接和钎焊。常用做导电、导热、耐蚀器材。主要应用于新能源汽车BUSBAR产品中高压继电器、整流器、散热器用材料等。
产品优势
- 导电、导热性能优良,具备良好的冲压、折弯、焊接和表面处理适应性。
- 资料来源于最新版牌号目录,正文已整理为适合 WordPress 展示的产品表格。
- 可根据客户图纸、样品或应用场景提供材料选型、规格确认、分条和包装配合。
化学成分
| 无氧铜,具有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可焊接和钎焊。常用做导电、导热、耐蚀器材。主要应用于新能源汽车BUSBAR产品中高压继电器、整流器、散热器用材料等。 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 合金牌号 | 化学成分Composition(%) 微量元素≤ | |||||||||||
| 铜Cu | 磷P | 铋Bi | 锑Sb | 砷As | 铁Fe | 镍Ni | 铅Pb | 锡Sn | 硫S | 锌Zn | 氧O | ||
| 国标GB | TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 国标GB | TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 欧标EN | CU-OF | 99.95 | - | 0.0005 | - | - | 0.005 | - | - | - | - | ||
| 美标ASTM | C10200 | 99.95 | - | - | - | - | - | - | 0.001 | ||||
| 日标JIS | C1020 | ≥99.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
物理性能
| 密度g/cm³ Density |
弹性模量GPa Modulus of elasticity | 热膨胀系数×10-6/K Thermal expansion coefficient |
导电率 %IACS Electrical conductivity |
导热率W/(m▪K) Thermal conductivity |
|---|---|---|---|---|
| 8.94 | 115 | 17.6 | 99 | 391 |
机械性能
| 合金牌号 Alloy designation | 厚度mm | 状态Temper | 抗拉强度Rm/(N/mm2) | 延伸率/% | 硬度HV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 欧标EN | 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 欧标EN | 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 欧标EN | 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 欧标EN | 国标GB(HV) | 日标JIS(HV) | 美标ASTM | 欧标EN(HV) | |
| TU1 | C1020 | C10200 | CU-OF | ≥0.15 | O60 | O | H00 | R200 | ≥195 | ≥195 | 220-275 | 200-250 | ≥30 | ≥30 | - | ≥42 | ≤70 | - | - | 40-65 |
| H01 | 1/4H | H01 | R220 | 215-295 | 215-285 | 235-290 | 220-260 | ≥25 | ≥20 | ≥33 | 60-95 | 55-100 | 40-65 | |||||||
| H02 | 1/2H | H02 | R240 | 245-345 | 235-315 | 255-315 | 240-300 | ≥8 | ≥10 | ≥8 | 80-110 | 75-120 | 65-95 | |||||||
| - | - | H03 | R290 | - | - | 285-345 | 290-360 | - | - | ≥4 | - | - | 90-110 | |||||||
| H04 | H | H04 | 295-395 | ≥275 | 295-360 | ≥3 | - | 90-120 | ≥80 | |||||||||||
| H06 | - | H06 | R360 | ≥350 | - | 325-385 | ≥360 | - | - | ≥2 | ≥110 | - | ≥110 | |||||||
| - | - | H08 | - | - | 345-400 | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | H10 | - | - | ≥360 | - | - | - | - |
典型应用
连接器端子、Busbar、继电器、散热片、引线框架、电气开关及精密电子部件。
材料性能区间参考

供货与加工服务
上海诚谊铜业可供应铜带、铜板、铜箔及多种铜合金材料,支持纵剪分条、覆膜、防潮包装和批量交付,适用于连接器、端子、汽车电子、半导体引线框架、屏蔽材料及精密五金行业采购。
Shenzhen Zhuoye Technology Co., Ltd.


