C52100 铜合金带

产品介绍

磷铜为铜锡磷合金。性能:延展性、抗疲劳性、抗腐蚀性均佳 广泛应用于制作各种接触弹簧、电子接触器、线刷及开关零件等 可做细晶粒磷铜带产品,晶粒度≤0.005mm 目前C52100(C5210/QSn8-0.3)已成功量产热浸镀(物理电镀)产品,锡层1~6μm均可。
产品优势
- 强度、弹性、耐疲劳和耐磨性能均衡,适合连续冲压和精密成型。
- 资料来源于最新版牌号目录,正文已整理为适合 WordPress 展示的产品表格。
- 可根据客户图纸、样品或应用场景提供材料选型、规格确认、分条和包装配合。
化学成分
| 磷铜为铜锡磷合金。性能:延展性、抗疲劳性、抗腐蚀性均佳 广泛应用于制作各种接触弹簧、电子接触器、线刷及开关零件等 可做细晶粒磷铜带产品,晶粒度≤0.005mm 目前C52100(C5210/QSn8-0.3)已成功量产热浸镀(物理电镀)产品,锡层1~6μm均可。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 合金牌号 | 化学成分 Chemical composition(%) ≤ | |||||||
| 锡Sn | 锌Zn | 铁Fe | 铅Pb | 镍Ni | 磷P | Other | 铜Cu | ||
| 国标GB | QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | Balance |
| 欧标EN | CuSn8 | 7.5-8.5 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01-0.4 | 0.2 | Balance |
| 美标ASTM | C52100 | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | - | 0.03-0.35 | - | Balance |
| 日标JIS | C5210 | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | - | 0.03-0.35 | 0.5 | Balance |
物理性能
| 密度g/cm³ Density |
弹性模量 GPa Modulus of elasticity | 热膨胀系数×10-6/K Thermal expansion coefficient |
导电率%IACS Electrical conductivity | 导热率W/(m▪K) Thermal conductivity |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 110 | 18.5 | 11 | 67 |
机械性能
| 合金牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm/(N/mm2) | 延伸率/% | 硬度HV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | 欧标EN | 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | EN | 国标GB | 日标JIS | 美标ASTM | EN | 国标GB | 日标JIS | EN | 国标GB(HV) | 日标JIS(HV) | 美标ASTM(HR) | EN(HV) |
| QSn8-0.3 | C5210 | C52100 | CuSn8 | O60 | O60 | R370/H090 | ≥345 | 365-460 | 370-450 | ≥45 | ≥50 | ≤120 | 20-70 | 90-120 | ||||
| H01 | R450/H135 | 390-510 | - | 450-550 | ≥40 | ≥20 | 100-160 | - | 135-175 | |||||||||
| H02 | 1/2H | H02 | R540/H170 | 490-610 | 470-610 | 475-580 | 540-630 | ≥30 | ≥27 | ≥13 | 150-205 | 140-205 | 69-91 | 170-200 | ||||
| H04 | H | H04 | R600/H190 | 590-705 | 590-705 | 585-690 | 600-690 | ≥12 | ≥20 | ≥50 | 180-235 | 185-235 | 89-97 | 190-220 | ||||
| H06 | EH | H06 | R660/H210 | 685-785 | 685-785 | 670-770 | 660-750 | ≥5 | ≥11 | ≥3 | 210-250 | 210-260 | 93-100 | 210-240 | ||||
| H08 | SH | H08 | R740/H230 | ≥735 | 735-835 | 725-820 | ≥740 | - | ≥9 | ≥2 | ≥230 | 230-270 | 95-102 | ≥230 | ||||
| - | ESH | H10 | - | - | 770-885 | 760-830 | - | - | ≥5 | - | - | 245-285 | 96-103 | - |
典型应用
弹片、端子、连接器、开关零件、保险丝夹、继电器簧片及电子接触件。
材料性能区间参考

供货与加工服务
上海诚谊铜业可供应铜带、铜板、铜箔及多种铜合金材料,支持纵剪分条、覆膜、防潮包装和批量交付,适用于连接器、端子、汽车电子、半导体引线框架、屏蔽材料及精密五金行业采购。
Shenzhen Zhuoye Technology Co., Ltd.


