C17200 铜合金带

产品介绍

C17200是一款高强度,耐疲劳性,高导电性,耐磨损性很强的材料
产品优势
- 导电导热性能稳定,强度和耐疲劳性能表现良好,适合高可靠铜合金部件。
- 资料来源于最新版牌号目录,正文已整理为适合 WordPress 展示的产品表格。
- 可根据客户图纸、样品或应用场景提供材料选型、规格确认、分条和包装配合。
化学成分
| C17200是一款高强度,耐疲劳性,高导电性,耐磨损性很强的材料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号 Alloy designation | 化学成分Chemical composition(%) | ||||||
| 美标ASTM | 铜Cu | 铍Be | 镍Ni+钴Co | 镍Ni+钴Co+铁Fe | 硅Si | 铝Al | 杂质 |
| C17200 | Balance | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 |
物理性能
| 密度g/cm³ | 8.26 | at 20℃ |
|---|---|---|
| 比热J(kg▪K) | 419 | at 20℃ |
| 热膨胀系数/°C | 17.8x10-6 | at 20~300℃ |
| 导热率W/(m▪K) | 83.7-130 | at 20℃ |
| 导电率·%IACS | 25 | at 20℃ |
| 纵向弹性系数kN/mm² | 127 | |
| 横向弹性系数kN/mm² | 49 | |
| 泊松比 | 0.3 | |
| 透磁率μ(μ=1+4pk) | 1.000042 |
机械性能
| 合金代号 | 种类 | 状态 Temper |
热处理 | 抗拉强度 (MPa) |
最小伸长率 % |
维氏硬度 HV0.3 Hardness |
最小导电率 %IACS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17200 | 时效材 (时效前) |
固溶(O)(TB00) | - | 410~540 | 35 | 90~ 150 | - | ||||
| 固溶+冷加工(1/4H)(TD01) | - | 510~610 | 10 | 130~200 | - | ||||||
| 固溶+冷加工(1/2H)(TD02) | - | 580~700 | 5 | 170~240 | - | ||||||
| 固溶+冷加工(H)(TD04) | - | 680~840 | 2 | 210~270 | - | ||||||
| 时效材 (时效后) |
固溶+时效(OT)(TF00) | 315℃ , 3h | 1100~ 1350 | 3 | 340~410 | 22 | |||||
| 固溶+冷加工+时效(1/4HT)(TH01) | 315℃ , 2.5h | 1150~ 1400 | 2 | 350~420 | 22 | ||||||
| 固溶+冷加工+时效(1/2HT)(TH02) | 315℃ , 2h | 1200~ 1450 | 2 | 360~430 | 22 | ||||||
| 固溶+冷加工+时效(HT)(TH04) | 315℃ , 2h | 1250~ 1500 | 1 | 370~450 | 22 | ||||||
| 厂内 硬化材 (免时效) |
固溶+厂内硬化(TM00) | - | 680~780 | 16 | 210~270 | 17 | |||||
| 固溶+冷加工+厂内硬化(TM01) | - | 730~860 | 10 | 230~290 | 17 | ||||||
| 固溶+冷加工+厂内硬化(TM02) | - | 810~960 | 8 | 250~310 | 17 | ||||||
| 固溶+冷加工+厂内硬化(TM04) | - | 910~ 1060 | 6 | 280~340 | 17 | ||||||
| 厚度/mm | 0.05~0.08 | >0.08~0. 10 | >0. 10~0. 15 | >0. 15~0.20 | >0.20~0.25 | >0.25~0.40 | >0.40~0.55 | >0.55~0.70 | >0.70~0.90 | >0.90~ 1.20 | >1.20~ 1.50 |
| 公差 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 | ±0.009 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
典型应用
模具部件、导电弹片、连接器、电子接触件、精密五金及高强导电零件。
材料性能区间参考

供货与加工服务
上海诚谊铜业可供应铜带、铜板、铜箔及多种铜合金材料,支持纵剪分条、覆膜、防潮包装和批量交付,适用于连接器、端子、汽车电子、半导体引线框架、屏蔽材料及精密五金行业采购。
Shenzhen Zhuoye Technology Co., Ltd.


